- Home
- /Selection Guide
📋 Selection Guide
Compare key parameters of all products and find the perfect model for your project. Filter by category and search by model number.
🔍
Total 126 models
| Model | Full Name | Category | Size | Resolution | Interface | Package | Controller | Voltage | Temp | Hot | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCMC1X16A | OCMC1X16A | Character Dot Matrix | 80X36X13 | — | — | COB | ST7066U-0A-B | 5 | -20/+70 | 🔥 | View → |
OCMC2X16A | OCMC2X16A | Character Dot Matrix | 80X36X12 | — | — | COB | ST7066U-0A-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMC2X16B | OCMC2X16B | Character Dot Matrix | 122X44X13.5 | — | — | COB | ST7066U-0A-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMC2X20 | OCMC2X20 | Character Dot Matrix | 116X37X13.5 | — | — | COB | ST7066U-0A-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMC2X40 | OCMC2X40 | Character Dot Matrix | 182X33.5X11 | — | — | COB | ST7066U-0A-B | 5 | -20/+70 | View → | |
OCMC1604-2 | OCMC1604-2 | Character Dot Matrix | 75X55X13 | — | — | COB | ST7066U-0A-B | 5 | -20/+70 | View → | |
OCMC4X20 | OCMC4X20 | Character Dot Matrix | 98X60X14 | — | — | COB | ST7066U-0A-B | 3.3/5 | -20/+70 | 🔥 | View → |
OCM12864-4 | OCM12864-4 | SMT | 78X70X12.5 | 128×64 | — | SMT | RA6963L2NA1210-N1/兼用 | 5 | -20/+70 | View → | |
OCM128128 | OCM128128 | SMT | 90X100X17 | 128×128 | — | SMT | RA6963L2NA1210-N1/兼用 | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCM160128-1 | OCM160128-1 | SMT | 129X105X12.5/17 | 160×128 | — | SMT/COB | RA6963L2NA1210-N1/兼用 | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCM24064-1 | OCM24064-1 | SMT | 180X65X13.5 | 240×64 | — | SMT/COB | RA6963L2NA1210-N1/兼用 | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCM240128-1 | OCM240128-1 | SMT | 144*104*15 | 240×128 | — | SMT/COB | RA6963L2NA1210-N1/兼用 | 3.3/5 | -20/+70 | 🔥 | View → |
OCM240128-2 | OCM240128-2 | SMT | 144*104*15 | 240×128 | — | SMT/COB | RA6963L2NA1210-N1/兼用 | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCM240128-7 | OCM240128-7 | SMT | 120*73*12.5 | 240×128 | — | SMT | RA6963L2NA1210-N1/兼用 | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCM320240-3 | OCM320240-3 | SMT | 160X109X12 | 320×240 | — | SMT | RA8835P3N | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCM320240-6 | OCM320240-6 | SMT | 139X107X13.8 | 320×240 | — | SMT | RA8835P3N | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ320240B | OCMJ320240B | SMT | 160*169*13.8 | 320×240 | — | SMT | LPC2136 | 5 | -20/+70 | View → | |
OCM12232-1 | OCM12232-1 | COB | 84X44X13 | — | — | COB | SBN1661G-M18-D | 3.3/5 | -20/+70 | 🔥 | View → |
OCM12232-2 | OCM12232-2 | COB | 84X44X13 | 122×32 | — | COB | SBN1661G-M02-D | 5 | -20/+70 | View → | |
OCM12232-3 | OCM12232-3 | COB | 84X44X13 | 122×32 | — | COB | SBN1661G-M18-D | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCM12232-5 | OCM12232-5 | COB | 84X44X13 | 122×32 | — | COB | SBN1661G-M18-D | 5 | -20/+70 | View → | |
OCM12232-6 | OCM12232-6 | COB | 80.8X29.1X13 | 122×32 | — | COB | SBN1661G-M18-D | 5 | -20/+70 | View → | |
OCM12832-1 | OCM12832-1 | COB | 110X65X13.5 | 128×32 | — | COB | AIP31108U | 5 | -20/+70 | View → | |
OCM12864-1 | OCM12864-1 | COB | 113X65X12.5 | 128×64 | — | COB | AIP31108U | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCM12864-2 | OCM12864-2 | COB | 93X70X14 | 128×64 | — | COB | AIP31108U | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCM12864-3 | OCM12864-3 | COB | 78X70X12.5 | 128×64 | — | COB | AIP31108U | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCM12864-5 | OCM12864-5 | COB | 54X50X8.7 | 128×64 | — | COB | AIP31108U | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCM19264-1 | OCM19264-1 | COB | 130X65X12.5 | 192×64 | — | COB | AIP31108U | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCM19264-2 | OCM19264-2 | COB | 100X60X12.5 | 192×64 | — | COB | AIP31108U | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCM19264-2A | OCM19264-2A | COB | 100X60X12.5 | 192×64 | — | COB | AIP31108U | 5 | -20/+70 | View → | |
OCM19264-3 | OCM19264-3 | COB | 113X71X12 | 192×64 | — | COB | AIP31108U | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCM25664-1 | OCM25664-1 | COB | 137X40X10.6 | 256×64 | — | COB | AIP31108U | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCM240128-3 | OCM240128-3 | COB | 144X104X15 | 240×128 | — | COB | RA6963L2NA1210-N1/兼用 | 5 | -20/+70 | View → | |
OCM12864-8 | OCM12864-8 | COG | 92X53X8.5 | 128×64 | — | COG | ST7565R | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCM12864-9 | OCM12864-9 | COG | 42X37X7 | 128×64 | — | COG | ST7565R | 3.3 | -20/+70 | View → | |
OCM128128-2 | OCM128128-2 | COG | 65X66.5X7 | 128×128 | — | COG | ST7541 | 3.3 | -20/+70 | View → | |
OCM240160-1 | OCM240160-1 | COG | 87X75X12 | 240×160 | — | COG | ST7529 | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ2X8A | OCMJ2X8A | B Series | 110X65X13.4 | 128×32 | — | COB | GPL133A-028B-C | 5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ4X8B-1 | OCMJ4X8B-1 | B Series | 93.5X73.4X14 | 128×64 | — | COB | GPL133A-028B-C | 5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ4X8B-2 | OCMJ4X8B-2 | B Series | 93.5X73.4X14 | 128×64 | — | COB | GPL133A-028B-C | 5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ4X8B-3 | OCMJ4X8B-3 | B Series | 78X70X12 | 128×64 | — | COB | GPL133A-028B-C | 5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ4X12B | OCMJ4X12B | B Series | 130X65X12.5 | 192×64 | — | COB | GPL133A-028B-C | 5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ5X10B | OCMJ5X10B | B Series | 122.4X80X14.5 | 160×80 | — | COB | GPL133A-028B-C | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ8X8B | OCMJ8X8B | B Series | 99X100X14 | 128×128 | — | COB | GPL133A-028B-C | 5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ8X10B | OCMJ8X10B | B Series | 129X102X17 | 160×128 | — | COB | GPL133A-028B-C | 5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ8X15B | OCMJ8X15B | B Series | 144X104X13.4 | 240×128 | — | COB | GPL133A-028B-C | 5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ4X8C | OCMJ4X8C | C Series | 93X70X13 | 128×64 | — | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | 🔥 | View → |
OCMJ12232C-1 | OCMJ12232C-1 | C Series | 84X44X13 | 122×32 | — | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | 🔥 | View → |
OCMJ12232C-2 | OCMJ12232C-2 | C Series | 81X44X13 | 122×32 | — | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ12232C-3 | OCMJ12232C-3 | C Series | 70X34X11 | 122×32 | 并口/串口 | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ12232C-4 | OCMJ12232C-4 | C Series | 76.8X28X12 | 122×32 | — | COB | ST7920-OB-B | 5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ2X4C | OCMJ2X4C | C Series | 58X32X12 | 64×32 | 并口/串口 | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ2X8C | OCMJ2X8C | C Series | 84X44X14.2 | 128×32 | 并口/串口 | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ2X8C-2 | OCMJ2X8C-2 | C Series | 110X65X13 | 128×32 | — | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ2X8C-4 | OCMJ2X8C-4 | C Series | 87X40X14.2 | 32×128 | 并口/串口 | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ2X8C-5 | OCMJ2X8C-5 | C Series | 65X38X12.3 | 128×32 | 并口/串口 | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ2X8C-7 | OCMJ2X8C-7 | C Series | 80.8X42.8X13 | 128×32 | 串口 | COB | ST7920-OB-B | 5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ2X10C | OCMJ2X10C | C Series | 116X39X13 | 160×32 | 并口/串口 | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ2X10C-2 | OCMJ2X10C-2 | C Series | 122X44X13 | 160×32 | 并口/串口 | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ2X10C-5 | OCMJ2X10C-5 | C Series | 122X32X14 | 160×32 | 并口/串口 | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ4X8C-3 | OCMJ4X8C-3 | C Series | 88X70X13 | 128×64 | — | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ4X8C-4 | OCMJ4X8C-4 | C Series | 80X80X13 | 128×64 | 并口/串口 | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ4X8C-6 | OCMJ4X8C-6 | C Series | 93X65X13 | 128×64 | — | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ4X8C-7 | OCMJ4X8C-7 | C Series | 83X66X13 | 128×64 | — | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ4X8C-8 | OCMJ4X8C-8 | C Series | 78X70X12.5 | 128×64 | 并口/串口 | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ4X8C-14 | OCMJ4X8C-14 | C Series | 75X61.5X13 | 128×64 | 并口/串口 | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ4X8C-15 | OCMJ4X8C-15 | C Series | 80.5X71.6X13 | 128×64 | — | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ4X8C-16 | OCMJ4X8C-16 | C Series | 75.0X52.7X8.9 | 128×64 | 并口/串口 | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ4X4C | OCMJ4X4C | C Series | 67X50.4X12 | 64×64 | — | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ4X12C | OCMJ4X12C | C Series | 130.4X65X12.5 | 192×64 | — | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ4X16C | OCMJ4X16C | C Series | 145.3X66.5X12 | 256×64 | — | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ4X16A | OCMJ4X16A | C Series | 180X65X12 | 256×64 | — | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ4X16A-3 | OCMJ4X16A-3 | C Series | 180*65*12.0 | 256×64 | 并口/串口 | COB | ST7920-OB-B | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ8X10D | OCMJ8X10D | D Series | 129X102X17 | 160×128 | — | SMT | RA8822PIN-S/RA8806 | 5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ4X15D | OCMJ4X15D | D Series | 180X65X13.5 | 240×64 | — | SMT | RA8822PIN-S/RA8806 | 5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ5X10D | OCMJ5X10D | D Series | 122.4X80X14.8 | 160×80 | — | COB | RA8822PIN-S/RA8806 | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ8X15D | OCMJ8X15D | D Series | 144X104X13.4 | 240×128 | — | SMT | RA8822PIN-S/RA8806 | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ8X15D-2 | OCMJ8X15D-2 | D Series | 120X73X12.5 | 240×128 | — | SMT | RA8822PIN-S/RA8806 | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCMJ15X20D | OCMJ15X20D | D Series | 160X109X12 | 320×240 | — | SMT | RA8803PIN-S/RA8806 | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCM320240T280-2A | OCM320240T280-2A | A Series | 2.8 inch-57.6x43.2mm(4:3) | 320x240 | UART | — | — | 3.3/5 | -20/+70 | View → | |
OCM320240T350-3D | OCM320240T350-3D | D Series | 3.5 inch-72.4x54.6mm(4:3) | 320x240 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 5/5~24 | -20/+70 | View → | |
OCM480272T430-3D | OCM480272T430-3D | D Series | 4.3 inch-97.9x56.7mm(16:9) | 480x272 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 5/5~24 | -20/+70 | View → | |
OCM800480T500-3D | OCM800480T500-3D | D Series | 5.0 inch-109.6x66.4mm(16:9) | 800x480 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 5/7.6~24 | -20/+70 | View → | |
OCM640480T560-3D | OCM640480T560-3D | D Series | 5.6 inch-115.7x87.5mm(4:3) | 640x480 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 5/7.6~24 | -20/+70 | View → | |
OCM800480T620-3D | OCM800480T620-3D | D Series | 6.2 inch-139.7x79.7mm(16:9) | 800x480 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 5/7.6~24 | -20/+70 | View → | |
OCM800480T700-3D | OCM800480T700-3D | D Series | 7.0 inch-156.7x89.1mm(16:9) | 800x480 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 5/7.6~24 | -20/+70 | View → | |
OCM800600T800-3D | OCM800600T800-3D | D Series | 8.0 inch-163.6x123.4mm(4:3) | 800x600 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 7.6~24 | -20/+70 | View → | |
OCM800600T104-3D | OCM800600T104-3D | D Series | 10.4 inch-212.8x160mm(4:3) | 800x600 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 7.6~24 | -20/+70 | View → | |
OCM320480T350-3D | OCM320480T350-3D | D Series | 3.5 inch-74.6x50.2mm(4:3) | 320x480 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 5/5~24 | -20/+70 | View → | |
OCM480480T400-3D | OCM480480T400-3D | D Series | 4.0 inch-72.1x70.4mm(1:1) | 480x480 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 5/5~24 | -20/+70 | View → | |
OCM1024600T700-3D | OCM1024600T700-3D | D Series | 7.0 inch-156.7x89.1mm(16:9) | 1024x600 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 5/7.6~24 | -20/+70 | View → | |
OCM1024600T101-3D | OCM1024600T101-3D | D Series | 10.1 inch-224.7x127.3mm(16:9) | 1024x600 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 7.6~24 | -20/+70 | View → | |
OCM800480T430-3D | OCM800480T430-3D | D Series | 4.3 inch-97.9x56.7mm(16:9) | 800X480 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 5/5~24 | -20/+70 | View → | |
OCM320240T350-5D | OCM320240T350-5D | D Series | 3.5 inch-72.4x54.6mm(4:3) | 320x240 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 5/5~24 | -20/+70 | View → | |
OCM480272T430-5D-CPD | OCM480272T430-5D-CPD | D Series | 4.3 | 480X272 | 串口UART(TTL) | — | — | 4.6-5.4V | -20/+70 | View → | |
OCM480272T430-5D | OCM480272T430-5D | D Series | 4.3 inch-97.9x56.7mm(16:9) | 480x272 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 240MA/5V | -20/+70 | View → | |
OCM800480T430-5D | OCM800480T430-5D | D Series | 4.3 inch-97.9x56.7mm(16:9) | 800x480 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 240MA/5V | -20/+70 | View → | |
OCM800480T500-5D | OCM800480T500-5D | D Series | 5.0 inch-109.6x66.4mm(16:9) | 800x480 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 250mA/5V | -20/+70 | View → | |
OCM640480T560-5D | OCM640480T560-5D | D Series | 5.6 inch-115.3x87.7mm(4:3) | 640x480 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 220mA/5V | -20/+70 | View → | |
OCM800480T620-5D | OCM800480T620-5D | D Series | 6.2 inch-137.5x77.2mm(16:9) | 800x480 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 340mA/9V | -20/+70 | View → | |
OCM800480T700-5D | OCM800480T700-5D | D Series | 7.0 inch-156.7x89.1mm(16:9) | 800x480 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 255mA/9V | -20/+70 | View → | |
OCM1024600T700-5D | OCM1024600T700-5D | D Series | 7.0 inch-156.7x89.1mm(16:9) | 1024x600 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 5/7.6~24 | -20/+70 | View → | |
OCM800600T800-5D | OCM800600T800-5D | D Series | 8.0 inch-163.6x123.4mm(4:3) | 800x600 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 7.6~24 | -20/+70 | View → | |
OCM800600T104-5D | OCM800600T104-5D | D Series | 10.4 inch-213.2x160.4mm(4:3) | 800x600 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 7.6~24 | -20/+70 | View → | |
OCM1024600T101-5D | OCM1024600T101-5D | D Series | 10.1 inch-224.7x127.3mm(16:9) | 1024x600 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 7.6~24 | 20/+70 | View → | |
OCM320480T350-5D | OCM320480T350-5D | D Series | 3.5 inch-74.6x50.2mm(4:3) | 320x480 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 5/5~24 | -20/+70 | View → | |
GP-SX-128128T1.44-SPI | GP-SX-128128T1.44-SPI | Module Type | 1.44inch-26.5X25.5(mm)(1:1) | 128X128 | 4线SPI | — | — | 3.3V-5V | -30/+80 | View → | |
OCM320240T280-1E | OCM320240T280-1E | Module Type | 2.8 | 320X240 | 串口UART(232/TTL,RS232,RS485) | — | — | 4.5-5.5V | -20/+70 | View → | |
OCMO12864-2A | OCMO12864-2A | Terminal Type | 34.5×35×4.2 | 128x64 | 4-wire SPI/UART | COG | STM8S | 3.3/5 | -40/+70 | View → | |
OCMO12832-1A | OCMO12832-1A | Terminal Type | 66×41.5×6.4 | 128x32 | 4-wire SPI/UART | COG | STM8S | 3.3/5 | -40/+85 | View → | |
OCMO12864-3A | OCMO12864-3A | Terminal Type | 34.5×35×4.2 | 128x64 | 4-wire SPI/UART | COG | STM8S | 3.3/5 | -40/+70 | View → | |
OCMO12864-4A | OCMO12864-4A | Terminal Type | 46×44×5.1 | 128x64 | 4-wire SPI/UART | COG | STM8S | 3.3/5 | -40/+70 | View → | |
OCMO12864-5A | OCMO12864-5A | Terminal Type | 66.0x53.0x5.5 | 128x64 | 4-wire SPI/UART | COG | STM8S | 3.3/5 | -40/+70 | View → | |
OCMO25664-1A | OCMO25664-1A | Terminal Type | 159.33x49.8x7.8 | 256x64 | 4-wire SPI/UART | TAB | STM32 | 3.3/5 | -30/+70 | View → | |
OCMO25664-2A | OCMO25664-2A | Terminal Type | 103x33.5x7.5 | 256x64 | 4-wire SPI/UART | TAB | STM32 | 3.3/5 | -30/+85 | View → | |
OCMO25664-3A | OCMO25664-3A | Terminal Type | 103x33.5x7.5 | 256x64 | 4-wire SPI/UART | TAB | STM32 | 3.3/5 | -30/+85 | View → | |
OCMO12832-1 | OCMO12832-1 | Modular | 66×41.5×6.4 | — | 并口(8080/6800)/串口(IIC、三线SPI、四线SPI) | COG | — | — | — | View → | |
OCMO12864-2 | OCMO12864-2 | Modular | 32×30×4.2 | 128x64 | 8080/6800 | COG | SSD1306 | 3.3/5 | -40/+70 | View → | |
OCMO12864-3 | OCMO12864-3 | Modular | 34.5×35×4.2 | 128x64 | 8080/6800 | COG | SSD1306 | 3.3/5 | -40/+70 | View → | |
OCMO12864-4 | OCMO12864-4 | Modular | 46×44×5.1 | 128x64 | 8080/6800 | COG | SSD1309 | 3.3/5 | -40/+70 | View → | |
OCMO12864-5 | OCMO12864-5 | Modular | 66.0x53.0x5.5 | 128x64 | 8080/6800 | COG | SSD1309 | 3.3/5 | -40/+70 | View → | |
OCMO12864-1 | OCMO12864-1 | Modular | 74×56.5×5.8 | 128x64 | 8080/6800 | TAB | SSD1325 | 3.3/5 | 工作温度(-40~70)/存贮温度(-40~85) | View → | |
OCMO25664-1 | OCMO25664-1 | Modular | 159.33x49.8x6.0 | 256x64 | 8080/6800 | TAB | SSD1322 | 3.3/5 | -30/+70 | View → | |
OCMO25664-2 | OCMO25664-2 | Modular | 103x33.5x6.0 | 256x64 | 8080/6800 | TAB | SSD1322 | 3.3/5 | -30/+85 | View → | |
OCMO25664-3 | OCMO25664-3 | Modular | 103x33.5x6.0 | 256x64 | 8080/6800 | TAB | SSD1322 | 3.3/5 | -30/+85 | View → | |
OCMO12864-1A | OCMO12864-1A | Compatible | 93.0x70.0x7.5 | 128x64 | 6800 | TAB | STM32 | 3.3/5 | -30~+70度 | View → |



























































































































